Основная информация
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Вступительные испытания не проводятся.
Образование (обучение) в ГБПОУ РО "ТМК" осуществляется на русском языке.
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.02.01 | 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | основное общее образование | очная | 3 года 10 мес. | Не указаны | Не указаны |
| 31.02.01 | 31.02.01 Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | Не указаны | Не указаны |
| 31.02.02 | 31.02.02 Акушерское дело | 31.02.02 Акушерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 6 мес. | Не указаны | Не указаны |
| 33.02.01 | 33.02.01 Фармация | 33.02.01 Фармация | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 мес. | Не указаны | Не указаны |
| 34.02.01 | 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее общее образование | очная | 2 года 10 мес. | Не указаны | Не указаны |
| 34.02.01 | 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) | 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 мес. | Не указаны | Не указаны |
| 34.02.01 | 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 2 года 10 мес. | Не указаны | Не указаны |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об образовательных программах
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.02.01 | 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | основное общее образование | 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 31.02.01 | 31.02.01 Лечебное дело | среднее профессиональное образование | 31.02.01 Лечебное дело | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 31.02.02 | 31.02.02 Акушерское дело | среднее профессиональное образование | 31.02.02 Акушерское дело | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 33.02.01 | 33.02.01 Фармация | среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 34.02.01 | 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее общее образование | 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 34.02.01 | 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) | среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 34.02.01 | 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Информация о трудоустройстве выпускников за 2024/2025 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 31.02.01 | 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | 31.02.01 Лечебное дело (на базе основного общего образования) | 0 | 0 |
| 31.02.01 | 31.02.01 Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело | 55 | 33 |
| 31.02.02 | 31.02.02 Акушерское дело | 31.02.02 Акушерское дело | 11 | 10 |
| 33.02.01 | 33.02.01 Фармация | 33.02.01 Фармация | 42 | 33 |
| 34.02.01 | 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 248 | 164 |
| 34.02.01 | 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) | 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) | 39 | 34 |
| 34.02.01 | 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | 34 | 28 |







