| № | Будни | Предпраздничные дни |
|---|---|---|
| 1 | 08:00 - 08:45 | 08:00 - 08:30 |
| 2 | 08:50 - 09:35 | 08:35 - 09:05 |
| 3 | 10:05 - 10:50 | 09:15 - 09:45 |
| 4 | 10:55 - 11:40 | 09:50 - 10:20 |
| 5 | 12:10 - 12:55 | 10:30 - 11:00 |
| 6 | 13:00 - 13:45 | 11:05 - 11:35 |
| 7 | 14:15 - 15:00 | 11:45 - 12:15 |
| 8 | 15:05 - 15:50 | 12:20 - 12:50 |
| 9 | 16:00 - 16:45 | 13:00 - 13:30 |
| 10 | 16:50 - 17:35 | 13:35 - 14:05 |
| 11 | 17:40 - 18:25 | |
| 12 | 18:30 - 19:15 | |
| 13 | 19:20 - 20:05 | |
| 14 | 20:10 - 20:55 | |
| 15 | 12:00 - 21:45 |







